FT-100A粉體密度測(cè)試儀出廠檢驗(yàn)
            更新時(shí)間:2013-08-01   點(diǎn)擊次數(shù):1746
            
            	                                   | 產(chǎn)品名稱 | 粉體密度測(cè)試儀 | 生產(chǎn)日期 | 2013-1-21 | 
                    | 規(guī)格/型號(hào) | FT-100A | 出廠編號(hào) | 130121009 | 
                    | 檢驗(yàn)依據(jù) | 1:金屬粉末振實(shí)密度的規(guī)定(GB/T5162-2006/ISO3953:1993) 2:粉末密度測(cè)試儀(Q/02HY-21010)
 | 
                    | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 實(shí)測(cè)值 | 測(cè)試結(jié)果 | 
                    | 1 | 外觀 | 目測(cè) | 好 | 合格 | 
                    | 2 | 開機(jī)顯示 | 通電 | 正常 | 合格 | 
                    | 3 | 按鍵 | 人工檢測(cè) | 正常 | 合格 | 
                    | 4 | 起振電機(jī) | 通電 | 正常 | 合格 | 
                    | 5 | 電機(jī)調(diào)速 | 通電 | 正常 | 合格 | 
                    | 6 | 振動(dòng)頻率 | 秒表 | 合格 | 合格 | 
                    | 7 | 打印 | 通電 | 正常 | 合格 | 
                    | 8 | 3mm起振 | 工具 | 合格 | 合格 | 
                    | 9 | 標(biāo)準(zhǔn)樣 品測(cè)試3次
 | 1、    2.883 | *.80% | 合格 | 
                    | 10 | 2、    2.857 | *.10% | 合格 | 
                    | 11 | 3、    2.836 | *.84% | 合格 | 
                    | 12 | 量筒 | 人工檢測(cè) | 正常 | 合格 | 
                    | 13 | 備品備件 | 人工檢測(cè) | 齊全 | 合格 | 
                    | 綜合 判定
 |  |  |  |  |  | 
                    | 檢測(cè)合格 準(zhǔn)予出廠 |  |  |  |  | 
                    | 簽發(fā)日期:  03 年  1 月  21 日 |