| 品牌 | ROOKO/瑞柯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
|---|
                            
                        
                    
                塑料顆粒鹵素水分儀的操作方法
 
功能概述
適用于檢測(cè)粉末和顆粒物料的含水量,采用自動(dòng)測(cè)量模式及多種測(cè)量模式并存,適用于科研院所及大中專(zhuān)院校,實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu),企業(yè)質(zhì)量部門(mén)。參照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì).
塑料顆粒鹵素水分儀的操作方法
參數(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào)  |  FT-500B | FT-500A | FT-500 | 
| 稱(chēng)量   | 110 | 110 | 110 | 
| 讀數(shù)精度  |    0.005 |    0.002 | 0.001 | 
| 使用溫度   |            5°C---35°C | 
| 顯示屏   | 液晶      LCD | 
| 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn)  External calibration | 
| 秤盤(pán)尺寸   |                 Φ90 | 
| 外觀尺寸 | 200*180*380 | 
| 產(chǎn)品重量   | 5.8 | 
| 加熱方式 | 鹵素?zé)鬑alogen lamp | 
| 溫度感應(yīng)器  |               PT-100 | 
| 溫度范圍 |             40°C---199°C | 
| 溫度間隔    |              1°C | 
| 水分范圍   |              0.00%---100% | 
| 水分可讀精度  |               0.01% | 
| 干燥剩余范圍    |                       100.00%---0.00% | 
| 干燥剩余可讀   |                       0.01% | 
| ATRO |                       100%---999%   | 
| ATRO |                        0%---999% | 
| 溫度設(shè)定        | 40°C---199°Cby1°Cstep | 
| 時(shí)間設(shè)定        |             1---99min  by  1s    step | 
| 自動(dòng)停止       |             0.1%---9.9%within  1 min | 
|   |             | 
| 儲(chǔ)存歷史        |                 15 | 
| 加熱部分        |             220V+15%50Hz             115V+15%             400W | 
| 連接部分        | R232接口 | 
| 天平部分    |            220V+15%50Hz | 
 
 
 
鹵素?zé)艏訜?/span>                                  
不銹鋼加熱腔體                              
溫度/時(shí)間可調(diào)          百分比顯示水分含量        百分比顯示干燥余量                         
帶背光大液晶屏          可記憶多組干燥進(jìn)程                          
 
 
